View wishlist“23.8 ASUS TUF GAMING VG249Q5R IPS 1MS 200MHZ 2XHDMI 1XDP FHD 1920X1080 HOPARLÖR VESA SİYAH” has been added to your wishlist
6.088,85 ₺
23.8 ASUS TUF GAMING VG249Q5R IPS 1MS 200MHZ 2XHDMI 1XDP FHD 1920X1080 HOPARLÖR VESA SİYAH
20 in stock
20 in stock
Marka: Asus
| Curve Ekran | Hayır |
|---|---|
| Bağlantı Türü | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2)
HDMI(v2.0):x2 Kulaklık Jakı:Var |
| Kontrast | 1000:1 |
| Parlaklık | 300 Cd/m2 |
| Model Link | https://www.asus.com/tr/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg249q5r/ |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
| Hoparlör | Yok |
| Pivot Özelliği | Yok |
| Ips Panel / Mva Panel | IPS |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Dahili Kamera | Yok |
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Tepki Süresi | 1 Ms |
| Renk | Siyah |
| Ekran Boyutu | 23.8" |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Kullanım Alanı | Gaming |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
Garanti: 24 AY
| Curve Ekran | Hayır |
|---|---|
| Bağlantı Türü | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) |
| Kontrast | 1000:1 |
| Parlaklık | 300 Cd/m2 |
| Model Link | https://www.asus.com/tr/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg249q5r/ |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
| Hoparlör | Yok |
| Pivot Özelliği | Yok |
| Ips Panel / Mva Panel | IPS |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Dahili Kamera | Yok |
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Tepki Süresi | 1 Ms |
| Renk | Siyah |
| Ekran Boyutu | 23.8" |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Kullanım Alanı | Gaming |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
Share your thoughts with other customers
No products in the cart.
Değerlendirmeler
There are no reviews yet.