“DARK DK-HD-CV14L1000 10MT V1.4 4K 3D AĞ DESTEKLİ DUAL MOLDING HDMI KABLO” already exists in your wishlist
11.358,04 ₺
27 LENOVO T27-40 THINKVISION 64A5MAT6TK 4MS 48HZ HDMI WLED PIVOT MONITOR
20 in stock
20 in stock
Marka: Lenovo
| Ekran Boyutu | 27" |
|---|---|
| Curve Ekran | Hayır |
| Parlaklık | 300 Cd/m2 |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Açıklama | Tepki Süresi 4ms GtG (Ekstrem mod) / 6ms GtG (Tipik mod)
Kasa Rengi Eclipse Black Yan Çerçeve Genişliği 2 mm Montaj VESA montajını destekler 100 x 100 mm ThinkCentre M Serisi Desteği Küçük Destek Dolma kalem Hiçbiri Boyutlar (GxDxY) En Düşük Konum | 611,9 x 195,0 x 382,8 mm (24,09 x 7,68 x 15,07 inç) En Yüksek Konum | 611,9 x 195,0 x 537,8 mm (24,09 x 7,68 x 21,17 inç) Yalnızca Kafa | 611,9 x 46,0 x 355,2 mm (24,09 x 1,81 x 13,98 inç) Paketleme Boyutları (GxDxY) 693,0 x 150,0 x 420,0 mm (27,28 x 5,91 x 16,54 inç) Ağırlık Standlı Monitör | 6,5 kg (14,3 lbs) Sadece Monitör Başlığı | 4,4 kg (9,7 lbs) Ambalaj Ağırlığı ThinkVision® VoIP Stack MC60 Monitör Web Kamerası Olmayan Modeller: 9,1 kg (20,1 lbs) BAĞLANTI USB Bağlantı Noktası 3x USB-A (USB 5 Gbps), 1x USB-C® (USB 5 Gbps, PD 15 W), 1x USB-B (USB 5 Gbps, USB yükleme) Video Bağlantısı 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA Ağ Bağlantısı Hiçbiri |
| Tepki Süresi | 4 Ms |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
| Pivot Özelliği | Var |
| Kullanım Alanı | İş / Ev |
| Model Link | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_T27_40?M=64A5MAT6TK |
| Kontrast | 1500:1 |
| Hoparlör | Yok |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Renk | Siyah |
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Bağlantı Türü | USB Bağlantı Noktası 3x USB-A (USB 5 Gbps), 1x USB-C® (USB 5 Gbps, PD 15 W), 1x USB-B (USB 5 Gbps, USB yükleme)
Video Bağlantısı 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
| Dahili Kamera | Modüler Kamera Desteği |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ips Panel / Mva Panel | W-LED |
Garanti: 24 AY
| Ekran Boyutu | 27" |
|---|---|
| Curve Ekran | Hayır |
| Parlaklık | 300 Cd/m2 |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Açıklama | Tepki Süresi 4ms GtG (Ekstrem mod) / 6ms GtG (Tipik mod) |
| Tepki Süresi | 4 Ms |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
| Pivot Özelliği | Var |
| Kullanım Alanı | İş / Ev |
| Model Link | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_T27_40?M=64A5MAT6TK |
| Kontrast | 1500:1 |
| Hoparlör | Yok |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Renk | Siyah |
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Bağlantı Türü | USB Bağlantı Noktası 3x USB-A (USB 5 Gbps), 1x USB-C® (USB 5 Gbps, PD 15 W), 1x USB-B (USB 5 Gbps, USB yükleme) |
| Dahili Kamera | Modüler Kamera Desteği |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ips Panel / Mva Panel | W-LED |
Share your thoughts with other customers
No products in the cart.
Değerlendirmeler
There are no reviews yet.