“HPE WINDOWS SERVER 2025 STANDART ROK P77100-A21” already exists in your wishlist
100.700,19 ₺
DELL WS PRO MAX T2 FCT2250_1 U7 265 1X16GB 512SSD 4GB A400 WIN11PRO W11P 3 YIL YERİNDE GARANTİLİ
20 in stock
20 in stock
Marka: Dell
| Bellek Kapasitesi | 16 GB |
|---|---|
| Açıklama | |
| Ekran Kartı | NVIDIA A400, 4 GB GDDR6, 4 mDP to DP adapters |
| Ekran Kartı Kapasitesi | 4 GB |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| Sabit Disk | 512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready |
| İşlemci Tipi | Intel Core Ultra 7 265 |
| Optik Sürücü | – |
| Sabit Disk Kapasitesi | 512GB M.2 PCIe SSD |
| Bellek | 16GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, non-ECC |
| Ekran Boyutu | – |
| Garanti | 3 Yıl Dell Garanti |
| Giriş Çıkışlar | 1 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) port 1 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) port with PowerShare 1 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-C port 1 USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps) Type-C port with PowerShare 1 Global headset jack2 USB 2.0 (480Mbps) ports with SmartPower
2 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ports 1 USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps) Type-C port 1 RJ45 (1GbE ) Ethernet port 2 DisplayPort 1.4a HBR3 ports-1 Thunderbolt Port |
| İşlemci Özelliği | Intel Core Ultra 7 265 |
Garanti: 36 AY
| Bellek Kapasitesi | 16 GB |
|---|---|
| Açıklama | |
| Ekran Kartı | NVIDIA A400, 4 GB GDDR6, 4 mDP to DP adapters |
| Ekran Kartı Kapasitesi | 4 GB |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| Sabit Disk | 512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready |
| İşlemci Tipi | Intel Core Ultra 7 265 |
| Optik Sürücü | – |
| Sabit Disk Kapasitesi | 512GB M.2 PCIe SSD |
| Bellek | 16GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, non-ECC |
| Ekran Boyutu | – |
| Garanti | 3 Yıl Dell Garanti |
| Giriş Çıkışlar | 1 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) port 1 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) port with PowerShare 1 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-C port 1 USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps) Type-C port with PowerShare 1 Global headset jack2 USB 2.0 (480Mbps) ports with SmartPower |
| İşlemci Özelliği | Intel Core Ultra 7 265 |
Share your thoughts with other customers
No products in the cart.
Değerlendirmeler
There are no reviews yet.